ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Rapido Pizza 91 CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
		PIZZAS       ENTREES FROIDES       ENTREES CHAUDES       PATES       ESCALOPES       SANDWICHS CHAUDS       BURGERS       PANINIS       TACOS       TEX MEX       SALADES       DESSERTS       GLACES       BOISSONS        
		
       
          
        
  | ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
| FANTA 33CL | ||||||||||||||
| ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
| OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
| PERRIER 33CL | ||||||||||||||
| CRISTALINE 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
| FANTA 1.5L | ||||||||||||||
| OASIS 2L | ||||||||||||||
| VITTEL 1.5L | ||||||||||||||
| CAPRI SUN | ||||||||||||||
| COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
| BADOIT 33CL | ||||||||||||||
| SAN PELLEGRINO 1.5L | 
© 2021 -